高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部A 通年
最終更新日: 2025-06-21 20:54:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
03/20 (木) | 草津東B | 2 - 0 試合終了 | 米原 | 草津東 |
03/20 (木) | 彦根東 | 0 - 5 試合終了 | 八幡商業B | 伊香立 |
03/20 (木) | 近江C | 3 - 1 試合終了 | 瀬田工業 | 彦根総合 |
03/20 (木) | 綾羽B | 0 - 1 試合終了 | 滋賀学園 | 草津東 |
03/22 (土) | 近江C | 1 - 1 試合終了 | 八幡商業B | 近江 |
03/22 (土) | 瀬田工業 | 6 - 2 試合終了 | 彦根東 | 瀬田工業 |
03/23 (日) | 綾羽B | 1 - 0 試合終了 | 米原 | 綾⽻ |
03/23 (日) | 滋賀学園 | 0 - 2 試合終了 | 草津東B | 彦根総合 |
04/05 (土) | 草津東B | 6 - 0 試合終了 | 八幡商業B | 彦根総合 |
04/06 (日) | 綾羽B | 6 - 0 試合終了 | 瀬田工業 | 綾⽻ |
04/06 (日) | 近江C | 3 - 0 試合終了 | 滋賀学園 | 金亀公園 |
04/06 (日) | 彦根東 | 0 - 2 試合終了 | 米原 | 金亀公園 |
04/12 (土) | 八幡商業B | 3 - 3 試合終了 | 綾羽B | ふれあい |
04/12 (土) | 米原 | 0 - 2 試合終了 | 近江C | BLB |
04/12 (土) | 瀬田工業 | 0 - 2 試合終了 | 滋賀学園 | BLB |
04/13 (日) | 草津東B | 3 - 2 試合終了 | 彦根東 | 草津東 |
04/19 (土) | 彦根東 | 3 - 0 試合終了 | 綾羽B | 金亀公園 |
04/19 (土) | 滋賀学園 | 2 - 1 試合終了 | 八幡商業B | ふれあい |
04/19 (土) | 瀬田工業 | 1 - 1 試合終了 | 米原 | 金亀公園 |
04/19 (土) | 近江C | 7 - 2 試合終了 | 草津東B | ⽴命館守⼭ |
04/26 (土) | 八幡商業B | 1 - 0 試合終了 | 米原 | ふれあい |
04/26 (土) | 瀬田工業 | 0 - 6 試合終了 | 草津東B | 希望が丘 |
04/26 (土) | 綾羽B | 0 - 5 試合終了 | 近江C | 綾⽻ |
04/26 (土) | 彦根東 | 1 - 2 試合終了 | 滋賀学園 | 希望が丘 |
04/29 (火) | 米原 | 4 - 2 試合終了 | 滋賀学園 | 金亀公園 |
04/29 (火) | 草津東B | 2 - 3 試合終了 | 綾羽B | スポ森B |
04/29 (火) | 近江C | 6 - 1 試合終了 | 彦根東 | 彦根総合 |
05/03 (土) | 八幡商業B | 0 - 0 試合終了 | 瀬田工業 | ふれあい |
06/14 (土) | 米原 | 1 - 0 試合終了 | 草津東B | 金亀公園 |
06/21 (土) | 滋賀学園 | 3 - 3 試合終了 | 八幡商業B | 金亀公園 |
06/22 (日) | 綾羽B | 草津東B | 立命館守山 | |
06/22 (日) | 近江C | 米原 | 彦根総合 | |
06/28 (土) | 彦根東 | 瀬田工業 | 金亀公園 | |
06/28 (土) | 滋賀学園 | 綾羽B | 金亀公園 | |
09/06 (土) | 草津東B | 彦根東 | 立命館守山 | |
09/06 (土) | 八幡商業B | 米原 | ふれあい | |
09/07 (日) | 滋賀学園 | 近江C | 彦根総合 | |
09/13 (土) | 近江C | 綾羽B | 近江 | |
09/13 (土) | 八幡商業B | 草津東B | ふれあい | |
09/13 (土) | 滋賀学園 | 瀬田工業 | 彦根総合 | |
09/15 (月) | 瀬田工業 | 綾羽B | 瀬田工業 | |
09/15 (月) | 彦根東 | 米原 | 瀬田工業 | |
09/20 (土) | 綾羽B | 八幡商業B | 綾⽻ | |
09/21 (日) | 近江C | 彦根東 | 水口 | |
09/21 (日) | 米原 | 瀬田工業 | 彦根工業 | |
09/21 (日) | 草津東B | 滋賀学園 | 草津東 | |
09/23 (火) | 草津東B | 瀬田工業 | 草津東 | |
09/23 (火) | 綾羽B | 米原 | 綾⽻ | |
09/23 (火) | 八幡商業B | 近江C | 八幡商業 | |
09/23 (火) | 彦根東 | 滋賀学園 | 立命館守山 | |
10/11 (土) | 滋賀学園 | 米原 | スポ森B | |
10/11 (土) | 瀬田工業 | 八幡商業B | スポ森B | |
10/12 (日) | 綾羽B | 彦根東 | 綾⽻ | |
10/12 (日) | 草津東B | 近江C | 草津東 | |
延期 |
八幡商業B | 彦根東 | ふれあい | |
延期 |
瀬田工業 | 近江C | ふれあい |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部B 通年
最終更新日: 2025-06-21 15:53:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
03/20 (木) | 比叡山 | 5 - 0 試合終了 | 堅田 | 伊香立 |
03/20 (木) | 彦根総合B | 2 - 1 試合終了 | 彦根工業 | 彦根総合 |
03/20 (木) | 水口B | 1 - 0 試合終了 | 守山 | 草津東 |
03/20 (木) | 立命館守山B | 5 - 0 試合終了 | 甲南 | 彦根総合 |
03/22 (土) | 堅田 | 1 - 1 試合終了 | 立命館守山B | 瀬田工業 |
03/22 (土) | 甲南 | 1 - 6 試合終了 | 水口B | スポ森A |
03/23 (日) | 彦根総合B | 0 - 6 試合終了 | 比叡山 | 彦根総合 |
03/23 (日) | 守山 | 2 - 1 試合終了 | 彦根工業 | 綾⽻ |
04/05 (土) | 彦根総合B | 0 - 7 試合終了 | 水口B | 彦根総合 |
04/06 (日) | 彦根工業 | 0 - 5 試合終了 | 立命館守山B | 金亀公園 |
04/06 (日) | 比叡山 | 6 - 0 試合終了 | 甲南 | 綾⽻ |
04/06 (日) | 守山 | 6 - 2 試合終了 | 堅田 | 金亀公園 |
04/12 (土) | 守山 | 1 - 2 試合終了 | 比叡山 | BLB |
04/12 (土) | 立命館守山B | 4 - 1 試合終了 | 彦根総合B | BLB |
04/13 (日) | 堅田 | 5 - 0 試合終了 | 甲南 | 草津東 |
04/19 (土) | 甲南 | 2 - 3 試合終了 | 彦根総合B | 金亀公園 |
04/19 (土) | 比叡山 | 5 - 1 試合終了 | 水口B | ふれあい |
04/19 (土) | 彦根工業 | 0 - 3 試合終了 | 堅田 | 金亀公園 |
04/19 (土) | 立命館守山B | 0 - 0 試合終了 | 守山 | ⽴命館守⼭ |
04/26 (土) | 立命館守山B | 1 - 3 試合終了 | 比叡山 | 希望が丘 |
04/26 (土) | 甲南 | 4 - 4 試合終了 | 彦根工業 | ふれあい |
04/26 (土) | 堅田 | 0 - 4 試合終了 | 水口B | 希望が丘 |
04/26 (土) | 守山 | 3 - 3 試合終了 | 彦根総合B | 綾⽻ |
04/29 (火) | 彦根工業 | 1 - 6 試合終了 | 比叡山 | 金亀公園 |
04/29 (火) | 甲南 | 0 - 5 試合終了 | 守山 | スポ森B |
04/29 (火) | 彦根総合B | 3 - 0 試合終了 | 堅田 | 彦根総合 |
05/03 (土) | 水口B | 1 - 3 試合終了 | 立命館守山B | ふれあい |
06/14 (土) | 彦根工業 | 0 - 3 試合終了 | 甲南 | 金亀公園 |
06/21 (土) | 彦根工業 | 1 - 10 試合終了 | 比叡山 | 金亀公園 |
06/21 (土) | 甲南 | 1 - 3 試合終了 | 水口B | 金亀公園 |
06/22 (日) | 立命館守山B | 堅田 | 立命館守山 | |
06/22 (日) | 彦根総合B | 守山 | 彦根総合 | |
06/28 (土) | 守山 | 水口B | 金亀公園 | |
07/06 (日) | 守山 | 甲南 | 綾⽻ | |
09/06 (土) | 立命館守山B | 水口B | 立命館守山 | |
09/06 (土) | 比叡山 | 甲南 | ふれあい | |
09/07 (日) | 彦根総合B | 彦根工業 | 彦根総合 | |
09/13 (土) | 彦根総合B | 水口B | 彦根総合 | |
09/13 (土) | 比叡山 | 立命館守山B | ふれあい | |
09/13 (土) | 堅田 | 彦根工業 | 近江 | |
09/15 (月) | 堅田 | 守山 | 瀬田工業 | |
09/20 (土) | 甲南 | 立命館守山B | 綾⽻ | |
09/21 (日) | 水口B | 比叡山 | 水口 | |
09/21 (日) | 彦根工業 | 守山 | 彦根工業 | |
09/21 (日) | 堅田 | 彦根総合B | 草津東 | |
09/23 (火) | 立命館守山B | 彦根工業 | 立命館守山 | |
09/23 (火) | 比叡山 | 守山 | 草津東 | |
09/23 (火) | 甲南 | 彦根総合B | 綾⽻ | |
09/23 (火) | 水口B | 堅田 | 八幡商業 | |
10/11 (土) | 水口B | 彦根工業 | スポ森B | |
10/11 (土) | 守山 | 立命館守山B | スポ森B | |
10/12 (日) | 比叡山 | 彦根総合B | 綾⽻ | |
10/12 (日) | 堅田 | 甲南 | 草津東 | |
延期 |
水口B | 6 - 1 試合終了 | 彦根工業 | ふれあい |
延期 |
彦根総合B | 立命館守山B | ふれあい | |
延期 |
堅田 | 比叡山 | ふれあい |