高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2025-06-15 08:56:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松村春飛 | 玉川 | 2 |
1 | 飯塚真人 | 玉川 | 2 |
1 | 水谷蓮杜 | 水口 | 2 |
2 | 木下璃玖 | 比叡山D | 1 |
2 | 梶川幸峻 | 比叡山D | 1 |
2 | 徳田健心 | 比叡山D | 1 |
2 | 川村菫 | 玉川 | 1 |
2 | 岡田隼太 | 玉川 | 1 |
2 | 松田薫弥 | 甲西 | 1 |
2 | 長谷川舜 | 甲西 | 1 |
2 | 中家航 | 水口 | 1 |
2 | 斉藤旺志朗 | 水口東 | 1 |
2 | 黒栁遼 | 膳所 | 1 |
2 | 清水亮汰 | 水口東 | 1 |
2 | 関戸仁一郎 | 光泉カトリックB | 1 |
2 | 松本颯真 | 近江兄弟社 | 1 |
2 | 南拓磨 | 近江兄弟社 | 1 |
2 | 寺西俊翔 | 比叡山D | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2025-06-16 15:17:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大西湊 | 草津 | 3 |
2 | 溝口蓮空 | 長浜北 | 2 |
2 | 瀬川泰樹 | 草津 | 2 |
2 | 林琉 | 草津 | 2 |
3 | 片山真虎 | 八日市 | 1 |
3 | 永山一飛 | 東大津 | 1 |
3 | 後藤魁仁 | 彦根翔西館 | 1 |
3 | 北川彩斗 | 長浜北B | 1 |
3 | 山下心嵩 | 長浜北 | 1 |
3 | 馬渕蒼吾 | 草津 | 1 |
3 | 一居修斗 | 長浜北B | 1 |
3 | 中迫史亜 | 立命館守山C | 1 |
3 | 青木豪 | 立命館守山B | 1 |
3 | 鈴木陽也 | 立命館守山B | 1 |
3 | 上柳力斗 | 八幡工業 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2025-06-19 13:12:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 木津珀音 | 比叡山D | 5 |
2 | 神内暁斗 | 比叡山D | 2 |
2 | 石津暖 | 比叡山C | 2 |
2 | 永松琵琶 | 比叡山D | 2 |
2 | 高砂逸空 | 比叡山D | 2 |
3 | 松村空夢人 | 守山B | 1 |
3 | 川端瑛斗 | 守山北B | 1 |
3 | 梶川幸峻 | 比叡山D | 1 |
3 | 花城愛琉 | 比叡山D | 1 |
3 | 梅村一徳 | 比叡山D | 1 |
3 | 上田平蒼叶 | 比叡山D | 1 |
3 | 安積龍空斗 | 栗東・湖南農 | 1 |
3 | 長谷川叶真 | 日野 | 1 |
3 | 古株裕太 | 日野 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2025-06-21 12:19:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 土田大雅 | 虎姫 | 2 |
2 | 近藤愛結人 | 北星・伊香 | 1 |
2 | 齋藤響規 | 河瀬 | 1 |
2 | 小林大致 | 虎姫 | 1 |
2 | 多賀大和 | 虎姫 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2025-06-19 13:13:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 河野蒼 | 光泉カトリック | 2 |
1 | 山根耀 | 石山B | 2 |
1 | 北井凰我 | 草津 | 2 |
2 | 連悠馬 | 光泉カトリックB | 1 |
2 | 竹内陽向 | 石山 | 1 |
2 | 木下蓮 | 光泉カトリックB | 1 |
2 | 加藤颯真 | 石山 | 1 |
2 | 石田天馬 | 大津商業 | 1 |
2 | 山本和陽 | 石山B | 1 |
2 | 川渕輝空 | 草津 | 1 |
2 | 三品蓮 | 草津 | 1 |
2 | 木村圭吾 | 草津 | 1 |
2 | 片岡晄佑 | 北大津 | 1 |
2 | 井上亮二 | 北大津 | 1 |